| 10寸 产品参数表 | |||||
| 产品货号 | 模拟图传 | ||||
| 产品描述 | 10寸整机 | ||||
| 产品材料 | 碳纤维 | ||||
| 产品尺寸(mm) | 420*420*60 | ||||
| 彩盒尺寸(mm) | 450*450*8 | ||||
| 产品净重量(裸机/g) | 793g | ||||
| 产品重量(单盒/g) | 1120g | ||||
| 包装 | 盒子 | ||||
| 毛重/净重(kg) | 0.8/1.12 | ||||
| 颜色 | 黑色 | ||||
| 产品功能及特点介绍 | FPV第一视角操作 机子有着灵活、稳定的飞行表现 最大起飞高度约5000米 采用高效3115电机 最高速度153公里每小时 最远飞行20km 额定载重:3000g 最大载重:5000g 最大起飞重量:6000g 空载续航时间:28 min ( 6s10000mah,2.2kg) 额载续航时间:10min 20s(6s10000mah,5.5kg) | ||||
| 整体参数 | 裸重:793g 尺寸(mm):420*420*60 机架:10寸机架 轴距:396mm 飞控:KLES BL F405 电调:KLES 60A四合一 图传: KLES 3W图传 摄像头:KLES1800TVL低延时FPV摄像头 电机: KLES 3115 900KV 螺旋桨: 1050 (碳纤尼龙) 推荐电池:6S 10000 45C XT60插头 | ||||
| 机架 | 尺寸:344mmX294mm 轴距:397mm 重量:约235g(不包含打印件) 打印件重量:8g 碳板材质:T300 上板:2.0MM 中板:3.0MM 底板:3.0MM 侧板:2.0MM 机臂:7MM | ||||
| 电机 | 电机:3115 900KV 重量:113.5g 最大连续电流:66.52A 最大连续功率:1585W 螺丝孔距:19 螺丝孔:M3 | ||||
| 电调 | KLES-60A 连续电流:60A 峰值电流:65A(10S) 锂电池:3-6S 重量:12g 固件:BL-S 最大支持油门信号:DSHOT600 安装孔:M3*30.5*30.5MM | ||||
| 飞控 | BEC:9V2A/5V3A/3.3V MCU:STM32F405 陀螺仪:MPU6000/ICM42688-P OSD:AT7456E 固件:KLES405 重量:8g 安装孔:M3*30.5*30.5 | ||||
| 5.8G图传3W | 频率:5.8G 通道:48CH 输入电压:7-26V 输出功率:25mw/1600mw/2000mw/2500mw/3000mw 协议:Smart Audio 尺寸:M3*30.5*30.5 重量:19g | ||||
| ELRS915M接收机 | ELRS915M接收机 | ||||
| 配件 | 5.8G远航天线 20*300电池绑带*2 桨叶1050(碳纤尼龙)(一正一反两包) | ||||
| 遥控器 | 产品型号:TX12·(配915高平头) 显示方式:128*64 LCD 遥感传感器:霍尔 工作电压:6.6-8.4Ve 发射功率:最大 20dBm 内置频段:ELRS(915MHz/2.4GHz) 产品尺寸:159*170*108mm 产品重量:363g(不含电池) 天线接口:SMA | ||||
| 电池 | 产品型号:8000mAh:10C·6S2P 额定电压:22.2V 充电限制电压:25.2V 产品尺寸:43*65*150mm 产品重量:910g 电源插头:XT60 | ||||
| 眼镜 | 产品名称:FPV 眼镜 5.8G 产品型号:DV800 屏幕尺寸: 5INCH 屏幕类型:LCD 分辨率:800*480 显示比例:16:9 | ||||
| 价格 | 整机包含遥控器,飞控和眼镜;RMB:5160元(不含运费) | ||||
| 挂载选配 | |||||
| 全套价格 | 整机+挂载合计:RMB: XXXX元 | ||||







